关于我们
ABOUT US
从事五金产品制造、工业自动控制系统装置制造、电气设备制造,以及各类设备研发、生产、销售
工程业绩
- 分类:关于我们
- 发布时间:2018-03-22 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
山东临水机电设备有限公司闸门制造业绩表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 地点 | 闸门形式 | 数量规格 | 施工情况 | 质量评定 | 获奖情况 |
1 | 大官庄人民胜利堰节制闸工程 | 临沂市 | 完工 | 优良 | 获水利部优质工程奖 | ||
2 | 临沂市小埠东拦河枢纽改建工程 | 临沂市 | 潜孔式平门 | 3.5m*3.0m | 完工 | 优良 | 获山东省建筑工程质量泰山杯奖 |
3 | 沂水县跋山水库除险加固放水洞改建工程 | 临沂市 | 完工 | 优良 | |||
4 | 临沂市黄埠拦河闸改建工程 | 临沂市 | 露顶式平门 | 30-10.0m*2.5m | 完工 | 优良 | |
5 |
沂沭河洪水东调工程总干排除口泄洪闸工程 |
临沂市 | 露顶式平门 | 3-10.0m*6.2m | 完工 | 优良 | 山东(2001-2003)年度水利优质施工工程奖 |
6 | 河南巩义市洛河五龙橡胶坝工程(冲砂闸) | 河南省 | 露顶式平门 | 5-10.0m*6.0m | 完工 | 优良 | |
7 | 彭家道口分洪闸加固改造工程 | 临沂市 | 完工 | 优良 | 山东(2001-2003)年度水利优质施工工程奖 | ||
8 | 费县许家崖水库溢洪闸改建工程 | 临沂市 | 露顶式平门 | 6-10.0m*9.2m | 完工 | 优良 | |
9 | 江风口分洪闸加固改造工程 | 临沂市 | 露顶式弧门 | 7-10.0m*9.9m | 完工 | 优良 | |
10 | 章丘市锈江河拦河、分洪工程金属结构 | 章丘市 | 完工 | 优良 | |||
11 | 苍山县会宝岭水库除险加固工程(溢洪闸) | 临沂市 | 露顶式平门 | 5-10.1m*6.0m | 完工 | 优良 | 获2005年度山东省建筑工程质量泰山杯奖 |
12 | 高崖水库除险加固工程(溢洪闸) | 潍坊市 | 完工 | 优良 | 山东水利十大精品工程 | ||
13 | 平邑县唐村水库除险加固工程(溢洪闸) | 临沂市 | 露顶式平门 | 1-3.954m*3.44m | 完工 | 优良 | 获2007年度山东省建筑工程质量泰山杯奖 |
14 | 泰安抽水蓄能电站下水库溢洪道改建工程 | 泰安市 | 露顶式平门 | 5-9.6m*7.5m | 完工 | 优良 | 山东水利十大精品工程 |
15 | 沂水县沙沟水库除险加固工程(第三期) | 临沂市 | 露顶式平门 | 3-10.0m*5.0m | 完工 | 优良 | 山东水利十大经典工程 |
16 | 莱芜市乔店水库除险加固工程(第三期) | 莱芜市 | 露顶式平门 | 4-10.0m*4.0m | 完工 | 优良 | |
17 | 山东省南水北调济平干渠工程(渠首闸) | 泰安市 | 完工 | 优良 | |||
18 | 山东省泗水县贺庄水库除险加固工程 | 济宁市 | 完工 | 优良 | |||
19 | 沂河桃园橡胶坝工程(船闸) | 临沂市 | 完工 | 优良 | 获2008年度山东省建筑工程质量泰山杯奖 | ||
20 | 临沂市引祊入涑泄洪闸工程 | 临沂市 | 露顶式平门 | 2-10.0m*7.5m | 完工 | 优良 | 获2010年度山东省建筑工程质量沂蒙杯奖 |
21 | 临沂市引祊入涑节制闸工程 | 临沂市 | 潜孔式平门 | 5-6.15m*4.5m | 完工 | 优良 | 获2010年度山东省建筑工程质量沂蒙杯奖 |
22 | 蒙阴县黄仁水库除险加固工程 | 临沂市 | 完工 | 优良 | 获2011年度山东省建筑工程质量沂蒙杯奖 | ||
23 | 沂水县寨子水库除险加固工程 | 临沂市 | 完工 | 优良 | 获2011年度山东省建筑工程质量沂蒙杯奖 | ||
24 | 安丘市牟山水库除险加固工程 | 潍坊市 | 完工 | 优良 | 获2011~2012年度全国优质工程奖 | ||
25 | 沂沭河洪水东调南下续建工程刘家道口枢纽工程 | 临沂市 | 露顶式弧门 | 36-16.0m*8.5m | 完工 | 优良 | 获2010年度中国水利工程优质(大禹)奖 |
26 | 江西省萍乡市坪村水库除险加固工程 | 江西省 | 完工 | 优良 | |||
27 | 平邑县昌里水库除险加固工程 | 临沂市 | 露顶式弧门 | 3-10.0m*8.0m | 完工 | 优良 | |
28 | 宁阳县贤村水库除险加固工程 | 泰安市 | 完工 | 优良 | |||
29 | 枣庄市石嘴子水库除险加固工程 | 枣庄市 | 潜孔式平门 | 1-1.0m*1.0m | 完工 | 优良 | |
30 | 临沂市苍山双河水库除险加固工程 | 临沂市 | 露顶式平门 | 5-6.05m*3.5m | 完工 | 优良 | |
31 | 蒙阴县黄土山水库除险加固工程 | 临沂市 | 露顶式平门 | 3-6.36m*5.0m | 完工 | 优良 | |
32 | 费县马庄水库除险加固工程 | 临沂市 | 潜孔式平门 | 1.38m*1.55m | 完工 | 优良 | |
33 | 沂源县田庄水库除险加固工程 | 淄博市 | 露顶式弧门 | 11.95m*8.25m | 完工 | 优良 | |
34 | 临朐县淌水崖水库除险加固工程 | 潍坊市 | 潜孔式平门 | 2-1.56m*1.74m | 完工 | 优良 | |
35 | 费县上冶水库除险加固工程 | 临沂市 | 露顶式平门 | 3-8.0m*4.5m | 完工 | 优良 | |
36 | 平邑县宫家庄水库除险加固工程 | 临沂市 | 露顶式平门 | 2-8.0m*7.3m | 完工 | 优良 | |
37 | 泰安市大汶河拦蓄工程汶口2号坝枢纽工程 | 泰安市 | 完工 | 优良 | |||
38 | 山东省费县三和水源拦河闸工程 | 临沂市 | 露顶式弧门 | 15-9.95m*7.454m | 完工 | 优良 | |
39 | 唐庄拦蓄枢纽工程(调节闸) | 泰安市 | 完工 | 优良 | |||
40 | 临港区龙潭湾水库拦河闸工程 | 临沂市 | 潜孔式弧门 | 12-9.88m*7.956m | 完工 | 优良 | |
41 | 济南市狼猫山水库除险加固工程(溢洪闸) | 济南市 | 露顶式平门 | 4-10.05m*5.8m | 完工 | 优良 | |
42 | 莒南县陡山水库除险加固工程(溢洪闸) | 临沂市 | 露顶式弧门 | 5-9.95m*7.955m | 完工 | 优良 | |
43 | 日照市马陵水库除险加固工程(溢洪闸) | 日照市 | 露顶式平门 | 5-7.96m*5.5m | 完工 | 优良 | |
44 | 费县许家崖水库除险加固工程(溢洪闸) | 临沂市 | 露顶式弧门 | 5-11.95m*10.617m | 完工 | 优良 | |
45 | 临沂市陷泥河下游标段疏浚 (钢板闸) | 临沂市 | 翻板钢闸门 | 3-20m*4.5m | 完工 | 优良 | |
46 | 临沭县苍源河河道治理工程 (钢板闸) | 临沂市 | 翻板闸门 | 2*30m*2.6m | 完工 | 优良 | |
47 | 长岭镇高标准基本农田新建拦河闸(钢坝闸) | 临沂市 | 翻板钢闸门 | 1-120m*1.35m | 完工 | 优良 | |
49 | 莒县张宋拦河闸出险加固工程 | 临沂市 | 露顶式平门 | 10m*3m-2.5m | 完工 | 优良 | |
50 | 昌乐县南寨水库扩建工程 | 潍坊市 | 露顶式平门 | 5*3.7m-3.2 | 完工 | 优良 | |
51 | 临沂市兰山区沂河茶山拦河闸除险加固工程 | 临沂市 | 露顶式平门 | 12-10.1×6m | 完工 | 优良 | |
52 | 黄岛区泊里镇西河钢闸门 | 青岛市 | 翻板钢闸门 | 1-33.6×1.0m | 完工 | 优良 | |
53 | 山东临沂市沂河河湾水源工程 | 临沂市 | 露顶式弧门 | 43-12×9.5m | 完工 | 优良 | |
54 | 山东临沂市沂河袁家口子水源工程 | 临沂市 | 露顶式弧门 | 12-20×9m | 完工 | 优良 | |
55 | 临沂市费县石沟拦河闸除险加固工程 | 临沂市 | 露顶式弧门 | 18-10m×7m | 完工 | 优良 | |
56 | 平邑县浚河综合治理温水节制闸工程 | 临沂市 | 露顶式平门 | 12×6.8-6.5m | 完工 | 优良 | |
57 | 山东省小清河金家堰节制闸应急除险加固工程 | 淄博市 | 露顶式平门 | 9.0×8.3-7.95m | 在建 | ||
58 | 临沂市沂南县丹山拦河闸除险加固工程 | 临沂市 | 露顶式平门 | 34-10.1×6m | 在建 |
Copyright © 山东临水机电设备有限公司 版权所有 | 鲁ICP备14013783号-1 网站建设:中企动力 临沂 SEO
页面关键词:机械设备安装服务、闸门、工业自动控制系统装置制造、金属结构制造、水利工程、电气设备制造、钢结构